Cross skating tours
Sun, beaches and sea, but also forests, lakes and a magnificent scenery. Schleswig-Holstein offers wonderful routes
especially for Nordic cross skaters. The Skate-Service team has compiled some interesting tours. Whether you are a
beginner or an experienced skater, there is something for everyone. We gladly accompany you on a tour of your choice.
Appointments on request.
| Laufstrecke | Beschreibung | Schwierigkeit | Karte |
|---|---|---|---|
| Wasbek | Die Strecke hat eine Länge von ca. 13,0 km und besteht zu 95 % aus Asphalt und ca.5 % aus Schotterwegen. Überwiegend flache Strecke. | NORDIC CROSS SKATING Strecke Wasbek | |
| Sören | Die Strecke hat eine Länge von ca. 10,0 km und besteht zu 95 % aus Asphalt und ca. 5 % aus festen Waldwegen. Leichte Anstiege und Abfahrten. | NORDIC CROSS SKATING Strecke Sören | |
| Schülper Moor | Die Strecke hat eine Länge von ca. 11,5 km und besteht zu 95 % aus Asphalt und ca.5 % aus Schotterwegen. Überwiegend flache Strecke. | NORDIC CROSS SKATING Strecke Schülper Moor | |
| Kiel-Hammer | Die Strecke hat eine Länge von ca. 13,0 km und besteht zu 95 % aus Asphalt und ca.5 % aus Schotterwegen. Überwiegend flache Strecke. | NORDIC CROSS SKATING Strecke Kiel-Hammer | |
| Einfelder See | Die Strecke hat eine Länge von ca. 8,0 km und besteht zu 100 % aus Wald- bzw. Wanderwegen. Überwiegend flache Strecke mit leichten Anstiegen und Abfahrten. | NORDIC CROSS SKATING Strecke Einfelder See | |
| Hardebek | Die Strecke ist als Tagestour gedacht und besteht aus zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt hat eine Länge von ca. 22km und besteht zu 100% aus Asphalt. Der zweite Streckenabschnitt hat eine Länge von ca. 25 km und besteht aus 90% Asphalt und 10% Schotterwegen. Überwiegend flache Strecke mit einigen Anstiegen und Abfahrten. | NORDIC CROSS SKATING Strecke Hardebek | |
| Blumenthal | Die Strecke hat eine Länge von ca. 10,5 km und besteht zu ca. 100 % aus Asphalt. Teilweise anspruchsvolle Anstiege und Abfahrten. | NORDIC CROSS SKATING Strecke Blumenthal | |
| Schierensee | Die Strecke hat eine Länge von ca. 11,3 km und besteht zu ca. 70 % aus Asphalt und ca. 30% Waldwegen. Teilweise anspruchsvolle Anstiege und Abfahrten. | NORDIC CROSS SKATING Strecke Schierensee |
niedriger Schwierigkeitsgrad
mittlerer Schwierigkeitsgrad
hoher Schwierigkeitsgrad


